PALENCIA
PALENCIA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | MUNICIPIO | Incl | Pobl. hecho91 | Pobl. dcho.91 | Abierta 2002 | Cerrada 2002 |
34004 | AGUILAR DE CAMPOO | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
34032 | BERZOSILLA | T | 84 | 90 | 38 | 48 |
34135 | POMAR DE VALDIVIA | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PALENCIA (3 municipios) | 84 | 90 | 38 | 48 |
PALENCIA
PALENCIA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | MUNICIPIO | Incl | Pobl. hecho91 | Pobl. dcho.91 | Abierta 2002 | Cerrada 2002 |
34004 | AGUILAR DE CAMPOO | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
34032 | BERZOSILLA | T | 84 | 90 | 38 | 48 |
34135 | POMAR DE VALDIVIA | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PALENCIA (3 municipios) | 84 | 90 | 38 | 48 |
Usamos Cookies
Utilizamos tres tipos de cookies para optimizar nuestro sitio web. Te recomendamos aceptar también las cookies de analítica y de preferencias para una mejor experiencia de navegación. Política de cookies
Gestión de cookies
Utilizamos tres tipos de cookies para optimizar nuestro sitio web. Te recomendamos aceptar también las cookies de analítica y de preferencias para una mejor experiencia de navegación. Política de cookies